コース案内
コースレイアウト
クリックすると拡大します。

ヤーデージ
| No. | HDCP | YARD | Par | No. | HDCP | YARD | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 117 | 3 | ⑩ | 102 | 3 | |||
| ② | 375 | 4 | ⑪ | 376 | 4 | |||
| ③ | 471 | 5 | ⑫ | 478 | 5 | |||
| ④ | 310 | 4 | ⑬ | 298 | 4 | |||
| ⑤ | 269 | 4 | ⑭ | 267 | 4 | |||
| ⑥ | 118 | 3 | ⑮ | 128 | 3 | |||
| ⑦ | 138 | 3 | ⑯ | 120 | 3 | |||
| ⑧ | 393 | 4 | ⑰ | 402 | 4 | |||
| ⑨ | 410 | 5 | ⑱ | 425 | 5 | |||
| OUT | 2,543 | 35 | IN | 2,523 | 35 | |||
| TORTAL | 5,066 | 70 | ||||||
コース風景
-

No.01 No.10
打ち始めは、土手中腹からの打ちおろしショートホールです。 -

No.07 No.16
筑後川と空の青さに、芝の緑が映えます。 -

Green
河川敷なのに、と言っては何ですが、評判のグリーンです。 -

練習場
練習場は、クラブハウス入口横です。パット練習もどうぞ。打ちっぱなし4打席も完備。










