コース案内
コースレイアウト
クリックすると拡大します。
ヤーデージ
No. | HDCP | YARD | Par | No. | HDCP | YARD | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 18 | 75 | 3 | ⑩ | 17 | 75 | 3 | |
② | 5 | 450 | 5 | ⑪ | 4 | 450 | 5 | |
③ | 1 | 491 | 5 | ⑫ | 8 | 493 | 5 | |
④ | 16 | 249 | 4 | ⑬ | 15 | 249 | 4 | |
⑤ | 3 | 298 | 4 | ⑭ | 2 | 298 | 4 | |
⑥ | 14 | 104 | 3 | ⑮ | 13 | 104 | 3 | |
⑦ | 7 | 317 | 4 | ⑯ | 6 | 317 | 4 | |
⑧ | 12 | 111 | 3 | ⑰ | 11 | 111 | 3 | |
⑨ | 10 | 336 | 4 | ⑱ | 9 | 336 | 4 | |
OUT | 2,431 | 35 | IN | 2,433 | 35 | |||
TORTAL | 4,864 | 70 |
コース風景
-
No.08 No.17
アンジュレーションがあり大変おもしろいグリーンです。 -
No.05 No.14
筑後川越しの山々と、雲のコントラストが抜群です。 -
避難所
落雷避難用のバス。イザという時に・・・。現在は5番ティ付近にあります。冬には、スタート付近に引っ越します。 -
「舟に被害あり」は、城島ならではではないでしょうか。
-
練習場
アプローチ用練習場と
バンカー練習場。 -
練習場
練習場は、クラブハウス入口前です。