プレイ日 | H29.11.16 |
---|---|
プレイヤー | 中原 敏範 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | 9 I |
ホールインワン

ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
(2017/11/16)本日のホールインワン
(2017/11/16)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.11.16 |
---|---|
プレイヤー | 中村 孝典 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9 I |
(2017/11/1)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.11.1 |
---|---|
プレイヤー | 境 毅 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9 I |
(2017/11/1)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.11.1 |
---|---|
プレイヤー | 藤木 博 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | S番 |
(2017/9/23)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.9.23 |
---|---|
プレイヤー | 安田 武吉 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | 9番 |
(2017/8/24)本日のホールイインワン
プレイ日 | H29.8.24 |
---|---|
プレイヤー | 下田 博文 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | AW |
(2017/8/22)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.8.22 |
---|---|
プレイヤー | 田島 龍彦 |
ホール | No.15 |
使用クラブ | 9番 |
(2017/8/12)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.8.12 |
---|---|
プレイヤー | 川村 次郎 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | PW |
(2017/7/29)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.7.29 |
---|---|
プレイヤー | 田代 樹弘 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | SW |
(2017/7/16)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.7.16 |
---|---|
プレイヤー | 福田 米夫 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
(2017/6/18)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.6.18 |
---|---|
プレイヤー | 大津 秀明 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | 9番 |
(2017/6/16)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.6.16 |
---|---|
プレイヤー | 半田 進 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | 50° |
(2017/5/28)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.5.28 |
---|---|
プレイヤー | 古賀 久師 |
ホール | No.15 |
使用クラブ | PS |
(2017/5/26)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.5.26 |
---|---|
プレイヤー | 中村 元康 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | 11番 |
(2017/5/20)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.5.22 |
---|---|
プレイヤー | 古賀 京子 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 7番 |
(2017/5/19)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.5.19 |
---|---|
プレイヤー | 鶴 祐介 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | 9番 |
(2017/5/15)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.5.15 |
---|---|
プレイヤー | 枝光 義晴 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
(2017/5/14)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.5.14 |
---|---|
プレイヤー | 入江 静男 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9番 |
(2017/5/12)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.5.12 |
---|---|
プレイヤー | 諸富 弘喜 |
ホール | No1 |
使用クラブ | SW |
(2017/3/11)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.3.11 |
---|---|
プレイヤー | 田中 信幸 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | 55° |