| プレイ日 | 2019/1/20 |
|---|---|
| プレイヤー | 志岐 和美 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW56° |
ホールインワン
ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
2019.1.20本日のホールインワン
(2019/1/10)本日のホールインワン
| プレイ日 | H31.1.10 |
|---|---|
| プレイヤー | 松田 一隆 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | PW |
(2018/12/18)本日のホールインワン
| プレイ日 | H30.12.18 |
|---|---|
| プレイヤー | 平 清一 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | PW |
2018/11/11本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/11/11 |
|---|---|
| プレイヤー | 野中 昭宏 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | PW |
2018/11/7 本日のホールインワン
| プレイ日 | 11/7 |
|---|---|
| プレイヤー | 江島 幸治 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | AW |
2018/11/2本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/11/2 |
|---|---|
| プレイヤー | 高島 和憲 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
(2018/10/30)本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/10/30 |
|---|---|
| プレイヤー | 柴山 正博 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
(2018/10/30)本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/10/30 |
|---|---|
| プレイヤー | 柴山 正博 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
2018/9/9ホールインワン
| プレイ日 | 2018/9/9 |
|---|---|
| プレイヤー | 小川 真澄 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | AW50° |
(2018/9/7)本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/9/7 |
|---|---|
| プレイヤー | 原口恭彦 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
本日のホールインワン
| プレイ日 | 平成30年8月8日 |
|---|---|
| プレイヤー | 北島輝明 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | PW |
(2018/6/3)本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/6/3 |
|---|---|
| プレイヤー | 稲益 伸泰 |
| ホール | No.17 |
| 使用クラブ | A |
(2018/5/19)本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/5/19 |
|---|---|
| プレイヤー | 山浦 宗一郎 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | 58度 |
(2018/5/12)本日のホールインワン
| プレイ日 | 2018/5/12 |
|---|---|
| プレイヤー | 乙丸 久二 |
| ホール | No.17 |
| 使用クラブ | 9A |
(2018/4/10)本日のホールインワン
| プレイ日 | H30.4.10 |
|---|---|
| プレイヤー | 待鳥 徳文 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
(2018/3/18)本日のホールインワン
| プレイ日 | H30.3.18 |
|---|---|
| プレイヤー | 今岡 靖弘 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | AS |
(2018/2/24)本日のホールインワン
| プレイ日 | H30.2.24 |
|---|---|
| プレイヤー | 安田 武吉 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | 9番 |
(2018/1/26)本日のホールインワン
| プレイ日 | H30.1.26 |
|---|---|
| プレイヤー | 野田 勝也 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | 58° |
(2018/1/13)本日のホールインワン
| プレイ日 | H30.1.13 |
|---|---|
| プレイヤー | 廣瀬 徹生 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | ウェッジ50° |
(2017/12/24)本日のホールインワン
| プレイ日 | h29.12.24 |
|---|---|
| プレイヤー | 千代島 光士郎 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |










