| プレイ日 | 令和2年1月10日 |
|---|---|
| プレイヤー | 権藤 龍生 |
| ホール | No. 1 |
| 使用クラブ | AW |
ホールインワン
ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
2020/1/10 本日のホールインワン
(2019/12/6)ホールインワン
| プレイ日 | R1.12.6. |
|---|---|
| プレイヤー | 渕上 繁彦 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | P |
令和元年11月18日 ホールインワン
| プレイ日 | 令和元年11月18日 |
|---|---|
| プレイヤー | 坂 秀奘 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | サンドウエッジ |
令和元年11月13日 ホールインワン
| プレイ日 | 令和元年11月13日 |
|---|---|
| プレイヤー | 江島 達義 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | A.W. |
令和元年11月10日 本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和元年11月10日 |
|---|---|
| プレイヤー | 馬場 清次 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | ツアーステージP |
(2019/10/07)本日のホールインワン
| プレイ日 | R1.11.1 |
|---|---|
| プレイヤー | 碇屋 和好 |
| ホール | No.17 |
| 使用クラブ | 9番アイアン |
(2019/09/27)本日のホールインワン
| プレイ日 | R1.09.27 |
|---|---|
| プレイヤー | 坂井 歩 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
(2019/07/17)本日のホールインワン
| プレイ日 | R1.07.17 |
|---|---|
| プレイヤー | 碇屋 和好 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | 9I |
(2019/06/24)本日のホールインワン
| プレイ日 | R1.06.24 |
|---|---|
| プレイヤー | 一木 博幸 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | 58° |
(2019/06/20)本日のホールインワン
| プレイ日 | R1.06.20 |
|---|---|
| プレイヤー | 中村 勝利 |
| ホール | No.17 |
| 使用クラブ | 9I |
(2019/05/17)本日のホールインワン
| プレイ日 | R1.05.17 |
|---|---|
| プレイヤー | 半田 進 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | w60° |
(2019/05/17)本日のホールインワン
| プレイ日 | H31.5.17 |
|---|---|
| プレイヤー | 石野 勲 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | SW |
5月12日(日)本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和元年5月1 |
|---|---|
| プレイヤー | 八記 寛 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | W50° |
5月10日のホールインワン(おめでとうございます)
| プレイ日 | 令和元年5月10日 |
|---|---|
| プレイヤー | 野口博一 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | SW |
4月12日本日のホールインワン
| プレイ日 | 4月12日(金) |
|---|---|
| プレイヤー | 高尾 一博 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | AP |
4月13日本日のホールインワン
| プレイ日 | 4月13日(土) |
|---|---|
| プレイヤー | 末次 隆治 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | PW |
本日のホールインワン
| プレイ日 | 平成31年4月2日 |
|---|---|
| プレイヤー | 石橋 義治 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | 9番アイアン |
本日のホールインワン
| プレイ日 | 平成31年3月29日 |
|---|---|
| プレイヤー | 田中 澄男 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | 8番アイアン |
3月14日本日のホールインワン
| プレイ日 | h31/3/14 |
|---|---|
| プレイヤー | 空閑 幸康 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | SW |
平成31年2月27日のホールインワン
| プレイ日 | H31.2.27 |
|---|---|
| プレイヤー | 山浦 幸三 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | 58° |










