プレイ日 | R1.06.24 |
---|---|
プレイヤー | 一木 博幸 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | 58° |
ホールインワン

ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
(2019/06/24)本日のホールインワン
(2019/06/20)本日のホールインワン
プレイ日 | R1.06.20 |
---|---|
プレイヤー | 中村 勝利 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | 9I |
(2019/05/17)本日のホールインワン
プレイ日 | R1.05.17 |
---|---|
プレイヤー | 半田 進 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | w60° |
(2019/05/17)本日のホールインワン
プレイ日 | H31.5.17 |
---|---|
プレイヤー | 石野 勲 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
5月12日(日)本日のホールインワン
プレイ日 | 令和元年5月1 |
---|---|
プレイヤー | 八記 寛 |
ホール | No.15 |
使用クラブ | W50° |
5月10日のホールインワン(おめでとうございます)
プレイ日 | 令和元年5月10日 |
---|---|
プレイヤー | 野口博一 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
4月12日本日のホールインワン
プレイ日 | 4月12日(金) |
---|---|
プレイヤー | 高尾 一博 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | AP |
4月13日本日のホールインワン
プレイ日 | 4月13日(土) |
---|---|
プレイヤー | 末次 隆治 |
ホール | No.15 |
使用クラブ | PW |
本日のホールインワン
プレイ日 | 平成31年4月2日 |
---|---|
プレイヤー | 石橋 義治 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | 9番アイアン |
本日のホールインワン
プレイ日 | 平成31年3月29日 |
---|---|
プレイヤー | 田中 澄男 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 8番アイアン |
3月14日本日のホールインワン
プレイ日 | h31/3/14 |
---|---|
プレイヤー | 空閑 幸康 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
平成31年2月27日のホールインワン
プレイ日 | H31.2.27 |
---|---|
プレイヤー | 山浦 幸三 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | 58° |
(H31.2.21)本日のホールインワン
プレイ日 | 平成31年2月21日 |
---|---|
プレイヤー | 石橋 義治 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | 52° |
(H31・2・21)本日のホールインワン
プレイ日 | 平成31年2月21日 |
---|---|
プレイヤー | 草野 繁徳 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9番アイアン |
(H31.2.21)本日のホールインワン
プレイ日 | 平成31年2月21日 |
---|---|
プレイヤー | 大友 勝昭 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | 7番アイアン |
(H31.2.11)本日のホールインワン
プレイ日 | H31年2月11日 |
---|---|
プレイヤー | 前原 敏夫 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
2019.1.20本日のホールインワン
プレイ日 | 2019/1/20 |
---|---|
プレイヤー | 志岐 和美 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | SW56° |
(2019/1/10)本日のホールインワン
プレイ日 | H31.1.10 |
---|---|
プレイヤー | 松田 一隆 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | PW |
(2018/12/18)本日のホールインワン
プレイ日 | H30.12.18 |
---|---|
プレイヤー | 平 清一 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | PW |
2018/11/11本日のホールインワン
プレイ日 | 2018/11/11 |
---|---|
プレイヤー | 野中 昭宏 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | PW |