| プレイ日 | 令和2年11月20日(金) |
|---|---|
| プレイヤー | 古賀 武司 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | サンド |
ホールインワン
ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
ホールインワン達成。おめでとうございます。
(2020/11/18)本日のホールインワン達成
| プレイ日 | 令和2年11月18日 |
|---|---|
| プレイヤー | 諸富 弘喜 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | P |
ホールインワン達成
| プレイ日 | 令和2年10月30日(金) |
|---|---|
| プレイヤー | 満永 勉 |
| ホール | No.17 |
| 使用クラブ | 8I |
令和2年8月31日(月)のホールインワン
| プレイ日 | 令和2年8月31日 |
|---|---|
| プレイヤー | 足立憲文 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | ピッチング |
2020/5/27 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年5月27日 |
|---|---|
| プレイヤー | 小川 義彦 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | サンド 56° |
2020/5/20 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年5月20日 |
|---|---|
| プレイヤー | 野口 英樹 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | A |
2020年4月24日 ホールインワン
| プレイ日 | R2年4月24日 |
|---|---|
| プレイヤー | 大隈 敬一 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | 58° |
2020/3/14 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年3月14日 |
|---|---|
| プレイヤー | 明 久道 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | PW |
2020/3/6 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年3月6日 |
|---|---|
| プレイヤー | 三上 弘文 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
2020/2/24 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年2月24日 |
|---|---|
| プレイヤー | 原田 知典 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | AW |
2020/2/21 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年2月21日 |
|---|---|
| プレイヤー | 北島 一成 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | 44°ウエッジ |
2020/2/21 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年2月21日 |
|---|---|
| プレイヤー | 相浦 弘行 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | 9I |
2020/2/11 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年2月11日 |
|---|---|
| プレイヤー | 山縣 敏春 |
| ホール | No.17 |
| 使用クラブ | 9 |
2020/2/7 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年2月7日 |
|---|---|
| プレイヤー | 石野 勲 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | AW |
2020/1/21 ホールインワン
| プレイ日 | 令和2年1月21日 |
|---|---|
| プレイヤー | 北島 輝明 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | サンドウェッジ |
2020/1/21 本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和2年1月21日 |
|---|---|
| プレイヤー | 宮崎 菊郎 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | 9I |
2020/1/10 本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和2年1月10日 |
|---|---|
| プレイヤー | 権藤 龍生 |
| ホール | No. 1 |
| 使用クラブ | AW |
(2019/12/6)ホールインワン
| プレイ日 | R1.12.6. |
|---|---|
| プレイヤー | 渕上 繁彦 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | P |
令和元年11月18日 ホールインワン
| プレイ日 | 令和元年11月18日 |
|---|---|
| プレイヤー | 坂 秀奘 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | サンドウエッジ |
令和元年11月13日 ホールインワン
| プレイ日 | 令和元年11月13日 |
|---|---|
| プレイヤー | 江島 達義 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | A.W. |










