| プレイ日 | 令和4年11月24日 |
|---|---|
| プレイヤー | 多田 紘 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | 9 |
ホールインワン
ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
ホールインワン❣ おめでとうございます❣
ホールインワン おめでとうございます!
| プレイ日 | 令和4年10月21日(金) |
|---|---|
| プレイヤー | 鬼木 康善 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | ウエッジ 60° |
ホールインワン おめでとうございます!
| プレイ日 | 令和4年10月19日(水) |
|---|---|
| プレイヤー | 早田 誠 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | 8I |
(2022/9/26)本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和4年9月26日(月) |
|---|---|
| プレイヤー | 小玉 道代 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | 8I |
ホールインワン達成おめでとうございます!
| プレイ日 | 令和4年8月25日(木) |
|---|---|
| プレイヤー | 住田 道雄 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | サンドウェッジ |
| プレイ日 | 令和4年8月11日(木) |
|---|---|
| プレイヤー | 田中 浩幸 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | SW |
(2022/7/26)本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和4年7月26日(火) |
|---|---|
| プレイヤー | 下川 秀治 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | 9I |
(2022/7/21)本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和4年7月21日(金) |
|---|---|
| プレイヤー | 岩本 繁治 |
| ホール | No.15 |
| 使用クラブ | SW |
(2022/7/4)本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和4年7月4日(月) |
|---|---|
| プレイヤー | 中島 佐久美 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | AW |
ホールインワン達成おめでとうございます!
| プレイ日 | 令和4年6月26日 |
|---|---|
| プレイヤー | 堤 哲幸 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | ピッチング |
(2022/6/8)本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和4年6月8日(水) |
|---|---|
| プレイヤー | 中富 健司 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
(2022/5/30)本日のホールインワン
| プレイ日 | 令和4年5月30日(月) |
|---|---|
| プレイヤー | 前田 秀一郎 |
| ホール | No.6 |
| 使用クラブ | 9I |
| プレイ日 | 令和4年5月27日 |
|---|---|
| プレイヤー | 田中 四男美 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | ピッチング |
ホールインワン達成おめでとうございます!
| プレイ日 | 令和4年5月16日(月) |
|---|---|
| プレイヤー | 有馬智之 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | SW |
ホールインワン達成おめでとうございます!
| プレイ日 | 令和4年4月4日 |
|---|---|
| プレイヤー | 古賀 久幸 |
| ホール | No.8 |
| 使用クラブ | 9Ⅰ |
| プレイ日 | 令和4年3月20日(日) |
|---|---|
| プレイヤー | 坂井 歩 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | SW |
| プレイ日 | 令和4年2月28日(月) |
|---|---|
| プレイヤー | 大津 恭平 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | ウエッジ(60°) |
ホールインワン❣ おめでとうございます❣
| プレイ日 | 令和4年1月28日 |
|---|---|
| プレイヤー | 古賀 京子 |
| ホール | No.1 |
| 使用クラブ | PS |
ホールインワン❣ おめでとうございます❣
| プレイ日 | 令和4年1月26日 |
|---|---|
| プレイヤー | 石橋 義治 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | AW |
ホールインワン達成!おめでとうございます❣
| プレイ日 | 令和3年12月27日(月) |
|---|---|
| プレイヤー | 江島 達義 |
| ホール | No.10 |
| 使用クラブ | アプローチ |










