プレイ日 | H28.7.3 |
---|---|
プレイヤー | 高瀬 武佳 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | PS |
ホールインワン

ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
(2016/7/3)本日のホールインワン
(2016/6/27)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.6.27 |
---|---|
プレイヤー | 西村 和義 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | PW |
(2016/6/26)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.6.26 |
---|---|
プレイヤー | 安東 幸代 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | 7I |
(2016/6/15)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.6.15 |
---|---|
プレイヤー | 福田 米夫 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | PW |
(2016/5/30)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.5.30 |
---|---|
プレイヤー | 田口 竹美 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | AW |
(2016/5/23)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.5.23 |
---|---|
プレイヤー | 内村 国昭 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | AW |
(2016/5/21)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.5.21 |
---|---|
プレイヤー | 牟田 晃一 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | 55° |
(2016/5/20)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.5.20 |
---|---|
プレイヤー | 古賀 澄雄 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9I |
(2016/4/30)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.4.30 |
---|---|
プレイヤー | 梶原 博文 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | AW |
(2016/4/29)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.4.29 |
---|---|
プレイヤー | 石橋 新 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
(2016/4/25)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.4.25 |
---|---|
プレイヤー | 田籠 隆三 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9I |
(2016/3/31) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.3.31 |
---|---|
プレイヤー | 中原 雄一 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | AW |
(2016/3/23) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.3.23 |
---|---|
プレイヤー | 有馬 智之 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | 52° |
(2016/3/22) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.3.22 |
---|---|
プレイヤー | 川口 保 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | 9番 |
(2016/2/25) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.2.25 |
---|---|
プレイヤー | 渡辺 加代子 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | 8 I |
(2016/2/24) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.2.24 |
---|---|
プレイヤー | 田中 正隆 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | AW |
(2016/2/11) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.2.11 |
---|---|
プレイヤー | 石橋 宏隆 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | 52° |
(2016/1/18) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.1.18 |
---|---|
プレイヤー | 枝光 義晴 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | SW |
(2016/1/15) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.1.15 |
---|---|
プレイヤー | 石田 一男 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | PW |
(2016/1/13) 本日のホールインワン
プレイ日 | H28.1.13 |
---|---|
プレイヤー | 森崎 直樹 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | PW |