プレイ日 | H29.3.5 |
---|---|
プレイヤー | 末吉 孝博 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | PW |
ホールインワン

ホールインワンをしたらフロントに申し出てください。特大の賞品を差し上げております。
(2017/3/5)本日のホールインワン
(2017/2/25)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.2.25 |
---|---|
プレイヤー | 鷲津 信夫 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9番 |
(2017/1/25)本日のホールインワン
プレイ日 | H29.1.25 |
---|---|
プレイヤー | 大田尾 英二 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | I 56° |
(2016/12/14)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.12.14 |
---|---|
プレイヤー | 京谷 清光 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | 8 I |
(2016/12/14)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.12.14 |
---|---|
プレイヤー | 田口 竹美 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | AW |
(2016/12/10)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.12.10 |
---|---|
プレイヤー | 辛嶋 富夫 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | PW |
(2016/12/5)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.12.5 |
---|---|
プレイヤー | 山村 博喜 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | SW |
(2016/11/11)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.11.11 |
---|---|
プレイヤー | 山田 正道 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | PW |
(2016/11/3)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.11.3 |
---|---|
プレイヤー | 北島 一成 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | PW |
(2016/10/19)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.10.19 |
---|---|
プレイヤー | 中山 彰 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | PW |
(2016/10/12)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.10.12 |
---|---|
プレイヤー | 釘宮 和大 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | PW |
(2016/10/7)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.10.7 |
---|---|
プレイヤー | 野中 やす子 |
ホール | No.15 |
使用クラブ | 7I |
(2016/9/10)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.9.10 |
---|---|
プレイヤー | 山﨑 忠雄 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 9I |
(2016/8/31)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.8.31 |
---|---|
プレイヤー | 中村 繁美 |
ホール | No.8 |
使用クラブ | PW |
(2016/8/31)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.8.31 |
---|---|
プレイヤー | 千代島 正昭 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | 58° |
(2016/8/19)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.8.19 |
---|---|
プレイヤー | 半田 進 |
ホール | No.17 |
使用クラブ | 50° |
(2016/8/19)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.8.19 |
---|---|
プレイヤー | 山﨑 武利 |
ホール | No.6 |
使用クラブ | 52° |
(2016/8/5)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.8.5 |
---|---|
プレイヤー | 野口 俊二 |
ホール | No.10 |
使用クラブ | 58° |
(2016/8/3)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.8.3 |
---|---|
プレイヤー | 鶴野 末男 |
ホール | No.15 |
使用クラブ | 9I |
(2016/7/15)本日のホールインワン
プレイ日 | H28.7.15 |
---|---|
プレイヤー | 原 広司郎 |
ホール | No.1 |
使用クラブ | PW |